


| 序号 | 项 目 | 数量 |
| 1 | 名称 | LCM-530脉冲布袋除尘器 |
| 2 | 处理风量(m3/h) | 30000 |
| 3 | 全过滤面积(m2) | 530 |
| 4 | 全过滤风速(m/ min) | ≤0.95 |
| 5 | 滤袋数量(套) | 432 |
| 6 | 滤袋材质 | PPS+PTFE覆膜 |
| 7 | 滤袋规格 | Φ130×3000mm |
| 8 | 脉冲阀数量(个) | 36 |
| 9 | 电磁脉冲阀型式及规格 | 1.5寸直角 |
| 10 | 清灰气源压力Pa | (3-6)×105 |
| 11 | 工作温度(℃) | ≤170 |
| 12 | 过滤室布置 | 单排布置 |
| 13 | 过滤室数量 | 1 |
| 14 | 入口粉尘浓度(g/Nm3) | <50 |
| 15 | 出口粉尘浓度(mg/Nm3) | <30 |
| 16 | 除尘效率(%) | ≥99.9 |
| 17 | 本体漏风率(%) | ≤3 |
| 18 | 设备阻力(Pa) | 1440-1770 |
| 19 | 压缩空气耗气量 | 1.5-2.5 |
| 20 | 气源品质 | 良好 |
| 21 | 清灰方式 | 在线清灰 |
| 22 | 检修方式 | 旁路切换,在线检修 |
| 23 | 控制方式 | 自动;手动 |
| 24 | 输灰方式 | 螺旋(刮板)输灰/卸料卸灰/加湿卸灰 |
| 25 | 引风机功率 | 110KW |

冀公网安备13098102000524号